Cosa aspettare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: le fasi lunari calcolate per la tua postazione, gli sciami meteorici dell’anno e le opposizioni dei pianeti. Serve a decidere in anticipo quali notti vale la pena tenere libere.
Le notti senza Luna sono quelle intorno al novilunio: sono le uniche in cui galassie e nebulose deboli si vedono davvero.
| Fase | Quando | Fra quanto | Serata |
|---|
Sciami meteorici dell’anno
Uno sciame si ripete ogni anno nelle stesse date, perché la Terra attraversa sempre la stessa scia di polveri lasciata da una cometa. Cambia invece quanto e disturbata la notte dalla Luna, e questo fa la differenza fra un massimo memorabile e uno deludente.
| Sciame | Massimo | ZHR | Radiante | Note |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantidi | 3-4 gennaio | 110 | Boote | Massimo strettissimo, poche ore: sbagliare notte significa non vedere niente. |
| Liridi | 22-23 aprile | 18 | Lira | Sciame modesto ma con qualche vampata storica; meteore veloci. |
| Età Aquaridi | 5-6 maggio | 50 | Acquario | Polveri della cometa di Halley. Dall Italia il radiante resta basso: si vede poco. |
| Delta Aquaridi Sud | 30 luglio | 25 | Acquario | Meteore lente, si sovrappone all’inizio delle Perseidi. |
| Perseidi | 12-13 agosto | 100 | Perseo | Il più popolare: notti tiepide, radiante alto, meteore veloci e brillanti. |
| Orionidi | 21-22 ottobre | 20 | Orione | Anche queste polveri di Halley, meteore molto veloci. |
| Leonidi | 17-18 novembre | 15 | Leone | Normalmente tranquille, con tempeste storiche ogni trentatre anni circa. |
| Geminidi | 13-14 dicembre | 120 | Gemelli | Il migliore dell’anno per numero: meteore lente e luminose, radiante alto tutta la notte. |
| Ursidi | 22-23 dicembre | 10 | Orsa Minore | Sciame minore vicino al solstizio, radiante circumpolare. |
Come si osserva uno sciame
- A occhio nudo, sdraiati. Telescopio e binocolo sono inutili: il campo e troppo stretto. Serve vedere più cielo possibile.
- Non guardare il radiante. Le meteore partono da li ma si vedono meglio a quaranta o cinquanta gradi di distanza, dove lasciano scie più lunghe.
- Dopo mezzanotte. Nella seconda parte della notte il nostro emisfero punta nella direzione del moto orbitale della Terra e le meteore aumentano.
- Venti minuti di adattamento prima di contare qualsiasi cosa, e nessuno schermo acceso.
Opposizioni dei pianeti
| Pianeta | Opposizione | Cosa significa |
|---|---|---|
| Nettuno | 26 settembre 2026 | Serve un telescopio: appare come un dischetto azzurro di magnitudine 7,8. |
| Saturno | 4 ottobre 2026 | Visibile tutta la notte, il momento migliore dell’anno per gli anelli. |
| Marte | 19 febbraio 2027 | Nel dicembre 2026 è già molto luminoso, ma l’opposizione arriva a febbraio. |
Come si usa questo calendario
Le date degli sciami e delle opposizioni sono fisse e si programmano con mesi di anticipo. Le fasi lunari invece decidono la qualità della notte: incrocia le due cose e scegli le sere in cui il cielo è buio davvero. Se poi vuoi sapere a che ora un oggetto sarà alto abbastanza, lo dice lo strumento sulle posizioni.
Fonti. Le date di massimo e gli ZHR degli sciami seguono il calendario dell’International Meteor Organization; le opposizioni sono quelle pubblicate dalle effemeridi per il 2026 e il 2027. I dati lunari sono calcolati sul posto dal motore del sito.
